|
||||||||||||||||||||
| 2009Rockstar Motocross Games 「enjoy sprint B」 | ||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Frm. | Machine. | TTL-Point | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | Round-6 | |||||||||
| H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | |||||||||
| 1 | 38 | 樫原 功佳 | 243 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 18 | 13 | 20 | 20 | |||||
| 2 | 17 | 繁田 昌秀 | 181 | 6 | 8 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
| 3 | 44 | 吉川 慎祐 | 154 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | - | - | 16 | - | 18 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 山田 忍 | 153 | 25 | 22 | 16 | 14 | - | - | - | - | 25 | 25 | 14 | 12 | |||||
| 5 | 67 | 今井 美小枝 | 153 | - | - | 10 | 11 | 16 | 18 | 16 | 20 | 13 | 16 | 15 | 18 | |||||
| 6 | 678 | 池田 茂 | 91 | 22 | 25 | 11 | 10 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 33 | 今谷 雅彦 | 90 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 55 | 藤田 晃典 | 83 | - | - | - | - | 13 | 13 | 15 | 15 | - | - | 13 | 14 | |||||
| 9 | 15 | 出口 竜也 | 77 | 14 | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | 43 | 高田 駿 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 25 | |||||
| 11 | 23 | 西馬 佑哉 | 66 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | 18 | 松本 直哉 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 12 | 11 | |||||
| 13 | 6 | 南 ユウジ | 51 | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | 6 | 7 | |||||
| 14 | 60 | 渡辺 彩織 | 50 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||
| 15 | 212 | 久保 雅幸 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | |||||
| 16 | 10 | 久保田 真一 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | |||||
| 17 | 73 | 中井 敬三 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | |||||
| 18 | 77 | 池田 佳史 | 42 | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19 | 5 | 田上 希望 | 31 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | 37 | 真田 幸夫 | 31 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 202 | Dirt Sports木村 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | |||||
| 22 | 555 | 山内 元気 | 26 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | 39 | 豊里 友彦 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | |||||
| 24 | 21 | 岩崎 愛 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | |||||
| 25 | 25 | 湯川 尚紀 | 24 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26 | 101 | Dirt Sports小笠原 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | |||||
| 27 | 4 | 古田 稔 | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 28 | 3 | 堀 達郎 | 20 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 29 | 93 | 中西 淳 | 17 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | 108 | 蜂須賀 照宗 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Bクラスもシリーズ表彰の対象クラスとなりました。 | ||||||||||||||||||||
| 但し、ポイント計算方法は少し特殊な計算方法となります。 (ROCKSTAR MX エンジョイクラスは各大会毎に出場するライダーのレベルに 合わせクラス分けを行う為、開催ラウンドによりAクラス・Bクラスを「さまよう?」ライダー が存在致します。そういったライダーにもシリーズを通してポイント計算も楽しんで頂く為に 設定致しました。) ポイントの計算方法は下記の通りとなります。(この計算方法は暫定となります) |
||||||||||||||||||||
| ご注意: シリーズの最終ランキングはシリーズを通して、Aクラス又はBクラスの どちらか多く走行したクラスが有効となります。(A・Bの走行回数が同じ場合はAクラス。) |
||||||||||||||||||||
| この色のセル | →Aクラスで走行 | |||||||||||||||||||
| ・Aクラスで走行したポイントが加算されます。 | ||||||||||||||||||||