|
||||||||||||||||||||
| 2009Rockstar Motocross Games 「enjoy sprint A」 | ||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Frm. | Machine. | TTL-Point | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | Round-6 | |||||||||
| H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | |||||||||
| 1 | 99 | 田中 裕仁 | 238 | 25 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | |||||
| 2 | 990 | 川畑 康武 | 237 | - | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 3 | 22 | 松崎 一樹 | 197 | 18 | 16 | 18 | 15 | 22 | 20 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||
| 4 | 53 | 小幡 清美 | 141 | 16 | 20 | 12 | 18 | 20 | 7 | 13 | 0 | 13 | 11 | 11 | 0 | |||||
| 5 | 89 | 吉田 圭佑 | 130 | 22 | 25 | - | - | 14 | 25 | - | - | - | - | 22 | 22 | |||||
| 6 | 2 | 山田 忍 | 103 | 12 | 11 | 16 | 14 | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 12 | |||||
| 7 | 999 | 堀 俊博 | 99 | - | - | - | - | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | - | - | |||||
| 8 | 17 | 繁田 昌秀 | 97 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 505 | 関 信宏 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 16 | |||||
| 10 | 67 | 今井 美小枝 | 72 | - | - | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | - | 7 | 9 | |||||
| 11 | 71 | 奥津 弘晃 | 72 | 15 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | 62 | 行光 義治 | 71 | - | - | 20 | 20 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | 73 | 中井 敬三 | 69 | 11 | 15 | - | - | 12 | 10 | - | - | 10 | 11 | - | - | |||||
| 14 | 678 | 池田 茂 | 67 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | 66 | 矢木 清貴 | 62 | 13 | 18 | 15 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | 46 | 奥地 茂毅 | 60 | 10 | 12 | 14 | 13 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | 102 | 佐々木 仁志 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 16 | 18 | |||||
| 18 | 82 | 市原 政則 | 57 | - | - | - | - | 0 | 8 | 12 | 14 | - | - | 10 | 13 | |||||
| 19 | 36 | 保木口 浩司 | 55 | 12 | 7 | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | |||||
| 20 | 15 | 出口 竜也 | 51 | 14 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 19 | 吉澤 進也 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | - | - | |||||
| 22 | 174 | 仲井 慎二 | 42 | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | |||||
| 23 | 173 | 大森 敏昭 | 38 | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | - | - | |||||
| 24 | 88 | 酒井 英和 | 32 | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25 | 100 | 八木 康二 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | |||||
| 26 | 6 | 南 雄二 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | |||||
| 27 | 20 | 松本 直哉 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | |||||
| 28 | 9 | 伊藤 慶 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | |||||
| 29 | 16 | 西村 猛 | 21 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | 108 | 蜂須賀 照宗 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 31 | 47 | 山下 絵理子 | 20 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | 212 | 久保 雅幸 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | |||||
| 33 | 7 | 大橋 芳紀 | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | 70 | 酒井 正博 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | |||||
| Bクラスもシリーズ表彰の対象クラスとなりました。 | ||||||||||||||||||||
| 但し、ポイント計算方法は少し特殊な計算方法となります。 (ROCKSTAR MX エンジョイクラスは各大会毎に出場するライダーのレベルに 合わせクラス分けを行う為、開催ラウンドによりAクラス・Bクラスを「さまよう?」ライダー が存在致します。そういったライダーにもシリーズを通してポイント計算も楽しんで頂く為に 設定致しました。) ポイントの計算方法は下記の通りとなります。(この計算方法は暫定となります) |
||||||||||||||||||||
| ご注意: シリーズの最終ランキングはシリーズを通して、Aクラス又はBクラスの どちらか多く走行したクラスが有効となります。(A・Bの走行回数が同じ場合はAクラス。) |
||||||||||||||||||||
| この色のセル | →Bクラスで走行 | |||||||||||||||||||
| (Bクラスで得たポイントの半分が加算されます。) | ||||||||||||||||||||