|
||||||||||||||||||||
| 2009Rockstar Motocross Games 「enjoy sprint B」 | ||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Frm. | Machine. | TTL-Point | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | Round-6 | |||||||||
| H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | |||||||||
| 1 | 38 | 樫原 功佳 | 172 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | |||||||||
| 2 | 17 | 繁田 昌秀 | 121 | 6 | 8 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | |||||||||
| 3 | 44 | 吉川 慎祐 | 120 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | - | - | |||||||||
| 4 | 678 | 池田 茂 | 91 | 22 | 25 | 11 | 10 | 10 | 13 | - | - | |||||||||
| 5 | 67 | 今井 美小枝 | 91 | - | - | 10 | 11 | 16 | 18 | 16 | 20 | |||||||||
| 6 | 33 | 今谷 雅彦 | 90 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - | |||||||||
| 7 | 15 | 出口 竜也 | 77 | 14 | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
| 8 | 2 | 山田 忍 | 77 | 25 | 22 | 16 | 14 | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | 23 | 西馬 佑哉 | 66 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 0 | - | - | |||||||||
| 10 | 55 | 藤田 晃典 | 56 | - | - | - | - | 13 | 13 | 15 | 15 | |||||||||
| 11 | 60 | 渡辺 彩織 | 50 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | |||||||||
| 12 | 77 | 池田 佳史 | 42 | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | |||||||||
| 13 | 6 | 南 ユウジ | 38 | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | |||||||||
| 14 | 5 | 田上 希望 | 31 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | 37 | 真田 幸夫 | 31 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 | 555 | 山内 元気 | 26 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | |||||||||
| 17 | 25 | 湯川 尚紀 | 24 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | 4 | 古田 稔 | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 19 | 3 | 堀 達郎 | 20 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 | 93 | 中西 淳 | 17 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 | 108 | 蜂須賀 照宗 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Bクラスもシリーズ表彰の対象クラスとなりました。 | ||||||||||||||||||||
| 但し、ポイント計算方法は少し特殊な計算方法となります。 (ROCKSTAR MX エンジョイクラスは各大会毎に出場するライダーのレベルに 合わせクラス分けを行う為、開催ラウンドによりAクラス・Bクラスを「さまよう?」ライダー が存在致します。そういったライダーにもシリーズを通してポイント計算も楽しんで頂く為に 設定致しました。) ポイントの計算方法は下記の通りとなります。(この計算方法は暫定となります) |
||||||||||||||||||||
| ご注意: シリーズの最終ランキングはシリーズを通して、Aクラス又はBクラスの どちらか多く走行したクラスが有効となります。(A・Bの走行回数が同じ場合はAクラス。) |
||||||||||||||||||||
| この色のセル | →Aクラスで走行 | |||||||||||||||||||
| ・Aクラスで走行したポイントが加算されます。 | ||||||||||||||||||||