|
||||||||||||||||||||
| 2009Rockstar Motocross Games 「enjoy sprint A」 | ||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Frm. | Machine. | TTL-Point | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | Round-6 | |||||||||
| H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | |||||||||
| 1 | 99 | 田中 裕仁 | 164 | 25 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 16 | 22 | |||||||||
| 2 | 990 | 川畑 康武 | 140 | - | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | |||||||||
| 3 | 22 | 松崎 一樹 | 139 | 18 | 16 | 18 | 15 | 22 | 20 | 14 | 16 | |||||||||
| 4 | 53 | 小幡 清美 | 106 | 16 | 20 | 12 | 18 | 20 | 7 | 13 | 0 | |||||||||
| 5 | 89 | 吉田 圭佑 | 86 | 22 | 25 | - | - | 14 | 25 | - | - | |||||||||
| 6 | 71 | 奥津 弘晃 | 72 | 15 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | - | - | |||||||||
| 7 | 62 | 行光 義治 | 71 | - | - | 20 | 20 | 15 | 16 | - | - | |||||||||
| 8 | 999 | 堀 俊博 | 67 | - | - | - | - | 16 | 18 | 18 | 15 | |||||||||
| 9 | 678 | 池田 茂 | 67 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | - | - | |||||||||
| 10 | 17 | 繁田 昌秀 | 67 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
| 11 | 66 | 矢木 清貴 | 62 | 13 | 18 | 15 | 16 | 0 | - | - | - | |||||||||
| 12 | 46 | 奥地 茂毅 | 60 | 10 | 12 | 14 | 13 | 0 | 11 | - | - | |||||||||
| 13 | 67 | 今井 美小枝 | 56 | - | - | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | |||||||||
| 14 | 2 | 山田 忍 | 53 | 12 | 11 | 16 | 14 | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | 15 | 出口 竜也 | 51 | 14 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
| 16 | 73 | 中井 敬三 | 48 | 11 | 15 | - | - | 12 | 10 | - | - | |||||||||
| 17 | 174 | 仲井 慎二 | 42 | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | |||||||||
| 18 | 173 | 大森 敏昭 | 38 | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | |||||||||
| 19 | 36 | 保木口 浩司 | 37 | 12 | 7 | - | - | 9 | 9 | - | - | |||||||||
| 20 | 82 | 市原 政則 | 34 | - | - | - | - | 0 | 8 | 12 | 14 | |||||||||
| 21 | 88 | 酒井 英和 | 32 | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | |||||||||
| 22 | 16 | 西村 猛 | 21 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 | 108 | 蜂須賀 照宗 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 | 47 | 山下 絵理子 | 20 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 | 7 | 大橋 芳紀 | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 | 70 | 酒井 正博 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||
| Bクラスもシリーズ表彰の対象クラスとなりました。 | ||||||||||||||||||||
| 但し、ポイント計算方法は少し特殊な計算方法となります。 (ROCKSTAR MX エンジョイクラスは各大会毎に出場するライダーのレベルに 合わせクラス分けを行う為、開催ラウンドによりAクラス・Bクラスを「さまよう?」ライダー が存在致します。そういったライダーにもシリーズを通してポイント計算も楽しんで頂く為に 設定致しました。) ポイントの計算方法は下記の通りとなります。(この計算方法は暫定となります) |
||||||||||||||||||||
| ご注意: シリーズの最終ランキングはシリーズを通して、Aクラス又はBクラスの どちらか多く走行したクラスが有効となります。(A・Bの走行回数が同じ場合はAクラス。) |
||||||||||||||||||||
| この色のセル | →Bクラスで走行 | |||||||||||||||||||
| (Bクラスで得たポイントの半分が加算されます。) | ||||||||||||||||||||