2009Rockstar Motocross Games 「KID50」     
  Pos. No. Rider Frm. Machine. TTL-Point Round-1 Round-2 Round-3 Round-4 Round-5 Round-6  
  H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2  
  1 3 田中 優作   161 14 20 14 18 20 25 25 25    
  2 44 住友 篤生     138 18 16 12 16 18 20 22 16    
  3 4 田村 龍聖     130 15 18 15 15 22 16 15 14    
  4 19 三好 涼   124 16 14 13 13 14 18 16 20    
  5 51 古賀 永記   112 10 12 10 6 25 22 14 13      
  6 9 福村 鎌   109 22 22 16 14 0 0 20 15    
  7 47 下田 丈     99 13 9 9 12 16 15 13 12    
  8 1 ミサオ 将志   86 25 25 - - - - 18 18    
  9 45 住友 シオリ   85 8 8 11 11 12 13 0 22    
  10 48 岸  桐我   74 9 10 5 8 11 10 10 11    
  11 7 山本 龍太郎   71 7 6 6 7 15 14 8 8    
  12 78 葛迫 京平   67 5 7 7 10 13 9 9 7    
  13 17 林 駆凛   66 12 13 - - 10 11 11 9    
  14 83 浦添 有貴   60 - - 8 9 9 12 12 10    
  15 22 塩塚 大湖人   58 20 15 18 5 - - - -    
  16 1 関根 凌太   47 - - 22 25 - - - -    
  17 5 鴨田 翔     47 - - 25 22 - - - -    
  18 67 神田橋 瞭   40 - - 20 20 - - - -      
  19 5 藤岡 蒼     22 11 11 - - - - - -    
  20 86 高良 樹   15 - - - - 7 8 - -    
  21 61 菅  隼輔   15 - - - - 8 7 - -      
  22 21 塩塚 大夢人   11 6 5 - - - - - -