エンジョイスプリントAクミ  
  出走 11台 出走 10台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 990 川畑 康武 25 1 990 川畑 康武 25 1 990 川畑 康武 50  
  2 89 吉田 圭佑 22 2 89 吉田 圭佑 22 2 89 吉田 圭佑 44  
  3 505 関 信宏 20 3 99 田中 裕仁 20 3 99 田中 裕仁 38  
  4 99 田中 裕仁 18 4 102 佐々木 仁志 18 4 505 関 信宏 36  
  5 102 佐々木 仁志 16 5 505 関 信宏 16 5 102 佐々木 仁志 34  
  6 22 松崎 一樹 15 6 22 松崎 一樹 15 6 22 松崎 一樹 30  
  7 2 山田 忍 14 7 6 南 雄二 14 7 6 南 雄二 27  
  8 6 南 雄二 13 8 82 市原 政則 13 8 2 山田 忍 26  
  9 20 松本 直哉 12 9 2 山田 忍 12 9 82 市原 政則 23  
  10 53 小幡 清美 11 10 20 松本 直哉 11 10 20 松本 直哉 23  
  11 82 市原 政則 10         11 53 小幡 清美 11  
 
 
     
  エンジョイスプリントBクミ  
  出走 10台 出走 10台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 212 久保 雅幸 25 1 43 高田 駿 25 1 43 高田 駿 47  
  2 43 高田 駿 22 2 212 久保 雅幸 22 2 212 久保 雅幸 47  
  3 38 樫原 功佳 20 3 38 樫原 功佳 20 3 38 樫原 功佳 40  
  4 44 吉川 慎祐 18 4 67 今井 美小枝 18 4 67 今井 美小枝 33  
  5 17 繁田 昌秀 16 5 17 繁田 昌秀 16 5 17 繁田 昌秀 32  
  6 67 今井 美小枝 15 6 202 Dirt Sports木村 15 6 202 Dirt Sports木村 29  
  7 202 Dirt Sports木村 14 7 55 藤田 晃典 14 7 55 藤田 晃典 27  
  8 55 藤田 晃典 13 8 39 豊里 友彦 13 8 39 豊里 友彦 25  
  9 39 豊里 友彦 12 9 101 Dirt Sports小笠原 12 9 101 Dirt Sports小笠原 23  
  10 101 Dirt Sports小笠原 11 10 44 吉川 慎祐 0 10 44 吉川 慎祐 18  
   
 
           
     
  エンジョイスプリント 予備ヨビレース  
  出走 7台 出走 10台  
  予備ヨビレース1   予備レース2  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ  
  1 99 田中 裕仁 決勝Aクラス 1 2 山田 忍 A  
  2 89 吉田 圭佑 2 212 久保 雅幸 決勝ケッショウBクラス  
  3 102 佐々木 仁志 3 202 Dirt Sports木村  
  4 22 松崎 一樹 4 17 繁田 昌秀  
  5 82 市原 政則 5 43 高田 駿  
  6 990 川畑 康武 6 38 樫原 功佳  
  7 6 南 雄二 7 67 今井 美小枝  
  8 53 小幡 清美 8 44 吉川 慎祐  
  9 505 関 信宏 9 55 藤田 晃典  
  10 20 松本 直哉 10 101 Dirt Sports小笠原  
  11 39 豊里 友彦 B        
 
           
             
             
             
             
             
                 
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。