スーパーキッズ85 クラス  
  出走 11台 出走 11台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 2 神島 央佐 25 1 2 神島 央佐 25 1 2 神島 央佐 50  
  2 8 長門 健一 22 2 1 北野 幸汰 22 2 1 北野 幸汰 40  
  3 4 辻 拓人 20 3 61 鈴木 輝 20 3 8 長門 健一 40  
  4 1 北野 幸汰 18 4 8 長門 健一 18 4 61 鈴木 輝 36  
  5 61 鈴木 輝 16 5 33 福嶋 一真 16 5 33 福嶋 一真 31  
  6 33 福嶋 一真 15 6 37 大石 伊織 15 6 37 大石 伊織 29  
  7 37 大石 伊織 14 7 47 大倉 由揮 14 7 16 川畑 元 26  
  8 16 川畑 元 13 8 16 川畑 元 13 8 47 大倉 由揮 25  
  9 77 藤井 一騎 12 9 77 藤井 一騎 12 9 77 藤井 一騎 24  
  10 47 大倉 由揮 11 10 75 石本 麻衣 11 10 75 石本 麻衣 21  
  11 75 石本 麻衣 10 11 4 辻 拓人 0 11 4 辻 拓人 20  
                 
   
 
       
  KID85 クラス  
  出走 4台 出走 4台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 97 土屋 元希 25 1 47 大倉 由揮 25 1 47 大倉 由揮 45  
  2 37 大石 伊織 22 2 37 大石 伊織 22 2 37 大石 伊織 44  
  3 47 大倉 由揮 20 3 62 高田 輝 20 3 97 土屋 元希 43  
  4 62 高田 輝 18 4 97 土屋 元希 18 4 62 高田 輝 38  
   
 
 
 
  フレッシュ85 クラス  
  出走 16台 出走 16台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 49 横山 遥希 25 1 49 横山 遥希 25 1 49 横山 遥希 50  
  2 72 荒重 千聖 22 2 62 高田 輝 22 2 72 荒重 千聖 40  
  3 26 西田 晃平 20 3 55 西 翔子 20 3 55 西 翔子 35  
  4 29 西田 沙紀 18 4 72 荒重 千聖 18 4 29 西田 沙紀 33  
  5 28 浅井 佑亮 16 5 75 石本 麻衣 16 5 26 西田 晃平 33  
  6 55 西 翔子 15 6 29 西田 沙紀 15 6 75 石本 麻衣 30  
  7 75 石本 麻衣 14 7 28 浅井 佑亮 14 7 28 浅井 佑亮 30  
  8 81X 奥田 銀次郎 13 8 26 西田 晃平 13 8 62 高田 輝 27  
  9 27 石井 はづき 12 9 27 石井 はづき 12 9 27 石井 はづき 24  
  10 44 藤井 咲季 11 10 39 中村 和翔 11 10 81X 奥田 銀次郎 22  
  11 39 中村 和翔 10 11 44 藤井 咲季 10 11 39 中村 和翔 21  
  12 81 松浦 祐樹 9 12 81X 奥田 銀次郎 9 12 44 藤井 咲季 21  
  13 10 林 楓袈 8 13 81 松浦 祐樹 8 13 81 松浦 祐樹 17  
  14 86 矢原 由菜 7 14 64 北村 舞樹 7 14 10 林 楓袈 14  
  15 64 北村 舞樹 6 15 10 林 楓袈 6 15 64 北村 舞樹 13  
  16 62 高田 輝 5 16 86 矢原 由菜 5 16 86 矢原 由菜 12  
                 
    49 横山 遥希 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
 
 
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。