KID65 クラス  
  出走 18台 出走 18台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 16 藤井 真悟 25 1 60 大城 魁之輔 25 1 60 大城 魁之輔 45  
  2 横山 遥希 22 2 横山 遥希 22 2 横山 遥希 44  
  3 60 大城 魁之輔 20 3 1 上家 駿 20 3 16 藤井 真悟 43  
  4 1 上家 駿 18 4 16 藤井 真悟 18 4 1 上家 駿 38  
  5 59 鈴村 英喜 16 5 59 鈴村 英喜 16 5 59 鈴村 英喜 32  
  6 71 久保 まな 15 6 71 久保 まな 15 6 71 久保 まな 30  
  7 17 牧薗 圭佑 14 7 17 牧薗 圭佑 14 7 17 牧薗 圭佑 28  
  8 66 上岡 聖志朗 13 8 66 上岡 聖志朗 13 8 66 上岡 聖志朗 26  
  9 44 藤井 咲季 12 9 21 下村 里駆 12 9 21 下村 里駆 23  
  10 21 下村 里駆 11 10 91 塩塚 大正人 11 10 44 藤井 咲季 22  
  11 91 塩塚 大正人 10 11 44 藤井 咲季 10 11 91 塩塚 大正人 21  
  12 64 堂下 拓海 9 12 64 堂下 拓海 9 12 64 堂下 拓海 18  
  13 43 佐藤 達也 8 13 36 山村 大成 8 13 36 山村 大成 13  
  14 19 岡 大海 7 14 51 田所 栞奈 7 14 51 田所 栞奈 13  
  15 51 田所 栞奈 6 15 88 堀田 萌華 6 15 43 佐藤 達也 13  
  16 36 山村 大成 5 16 43 佐藤 達也 5 16 88 堀田 萌華 10  
  17 88 堀田 萌華 4 17 81 嘉村 拓見 4 17 19 岡 大海 10  
  18 81 嘉村 拓見 3 18 19 岡 大海 3 18 81 嘉村 拓見 7  
 
 
     
  フレッシュ65 クラス  
  出走 21台 出走 21台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 22 塩塚 大湖人 25 1 36 山村 大成 25 1 22 塩塚 大湖人 45  
  2 17 牧薗 圭佑 22 2 17 牧薗 圭佑 22 2 17 牧薗 圭佑 44  
  3 64 堂下 拓海 20 3 22 塩塚 大湖人 20 3 36 山村 大成 43  
  4 36 山村 大成 18 4 64 堂下 拓海 18 4 64 堂下 拓海 38  
  5 34 手操 将志 16 5 88 堀田 萌華 16 5 41 菅 智紀 30  
  6 41 菅 智紀 15 6 41 菅 智紀 15 6 88 堀田 萌華 29  
  7 43 佐藤 達也 14 7 55 田中 優作 14 7 34 手操 将志 29  
  8 88 堀田 萌華 13 8 34 手操 将志 13 8 77 山田 颯大 22  
  9 77 山田 颯大 12 9 45 田村 龍聖 12 9 51 田所 栞奈 18  
  10 87 高良 翔 11 10 85 田村 海斗 11 10 55 田中 優作 17  
  11 97 土屋 勇希 10 11 77 山田 颯大 10 11 45 田村 龍聖 16  
  12 51 田所 栞奈 9 12 51 田所 栞奈 9 12 97 土屋 勇希 16  
  13 29 福村 鎌 8 13 19 岡 大海 8 13 29 福村 鎌 15  
  14 81 嘉村 拓見 7 14 29 福村 鎌 7 14 87 高良 翔 15  
  15 23 山本 龍太郎 6 15 97 土屋 勇希 6 15 43 佐藤 達也 14  
  16 31 林 駆凛 5 16 31 林 駆凛 5 16 85 田村 海斗 13  
  17 45 田村 龍聖 4 17 87 高良 翔 4 17 31 林 駆凛 10  
  18 55 田中 優作 3 18 81 嘉村 拓見 3 18 81 嘉村 拓見 10  
  19 85 田村 海斗 2 19 93 中西 龍哉 2 19 19 岡 大海 8  
  20 93 中西 龍哉 1 20 23 山本 龍太郎 1 20 23 山本 龍太郎 7  
  21 19 岡 大海 0 21 43 佐藤 達也 0 21 93 中西 龍哉 3  
                 
    22 塩塚 大湖人 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
 
 
   
   
   
   
   
       
       
       
   
                     
                     
                     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。