KID50 クラス  
  出走 24台 出走 23台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 4 田村 龍聖 25 1 1 手操 将志 25 1 4 田村 龍聖 45  
  2 44 住友 篤生 22 2 3 田中 優作 22 2 3 田中 優作 42  
  3 3 田中 優作 20 3 4 田村 龍聖 20 3 44 住友 篤生 38  
  4 47 下田 丈 18 4 48 岸 桐我 18 4 1 手操 将志 31  
  5 19 三好 涼 16 5 44 住友 篤生 16 5 47 下田 丈 30  
  6 44× 奥田 兆次郎 15 6 8 松山 司 15 6 48 岸 桐我 29  
  7 51 古賀 永記 14 7 9 福村 鎌 14 7 8 松山 司 28  
  8 8 松山 司 13 8 44× 奥田 兆次郎 13 8 44× 奥田 兆次郎 28  
  9 45 住友 栞奈 12 9 47 下田 丈 12 9 19 三好 涼 25  
  10 48 岸 桐我 11 10 83 浦添 有貴 11 10 9 福村 鎌 22  
  11 83 浦添 有貴 10 11 61 菅 隼輔 10 11 83 浦添 有貴 21  
  12 5 松山 竜樹 9 12 19 三好 涼 9 12 51 古賀 永記 18  
  13 9 福村 鎌 8 13 7 山本 龍太郎 8 13 7 山本 龍太郎 15  
  14 7 山本 龍太郎 7 14 99 向坊 拓巳 7 14 5 松山 竜樹 15  
  15 1 手操 将志 6 15 5 松山 竜樹 6 15 61 菅 隼輔 12  
  16 86 高良 樹 5 16 86 高良 樹 5 16 45 住友 栞奈 12  
  17 19× 姉川 司 4 17 51 古賀 永記 4 17 99 向坊 拓巳 10  
  18 99 向坊 拓巳 3 18 19× 姉川 司 3 18 86 高良 樹 10  
  19 61 菅 隼輔 2 19 55 稲垣 龍二 2 19 19× 姉川 司 7  
  20 21 塩塚 大夢人 1 20 56 世古口 留偉 1 20 55 稲垣 龍二 2  
  21 55 稲垣 龍二 0 21 59 坂本 巧輔 0 21 56 世古口 留偉 1  
  22 55× 木下キノシタ シュウ 0 22 21 塩塚 大夢人 0 22 21 塩塚 大夢人 1  
  23 59 坂本 巧輔 0 23 55× 木下キノシタ シュウ 0 23 59 坂本 巧輔 0  
  24 56 世古口 留偉 0         24 55× 木下キノシタ シュウ 0  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス  
  出走 27台 出走 27台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 12 平井 友記乃 25 1 44X 奥田 兆次郎 25 1 44X 奥田 兆次郎 47  
  2 44X 奥田 兆次郎 22 2 48 岸 桐我 22 2 19X 姉川 司 40  
  3 19X 姉川 司 20 3 19X 姉川 司 20 3 48 岸 桐我 35  
  4 20 夏目 寛大 18 4 5 松山 竜樹 18 4 5 松山 竜樹 34  
  5 5 松山 竜樹 16 5 83 浦添 有貴 16 5 83 浦添 有貴 30  
  6 61 菅 隼輔 15 6 8 松山 司 15 6 20 夏目 寛大 30  
  7 83 浦添 有貴 14 7 56 世古口 留偉 14 7 61 菅 隼輔 28  
  8 48 岸 桐我 13 8 61 菅 隼輔 13 8 12 平井 友記乃 26  
  9 25 中村 飛由嘉 12 9 20 夏目 寛大 12 9 56 世古口 留偉 20  
  10 99 向坊 拓巳 11 10 86 高良 樹 11 10 86 高良 樹 20  
  11 55 稲垣 龍二 10 11 55X 木下キノシタ シュウ 10 11 25 中村 飛由嘉 20  
  12 86 高良 樹 9 12 21 塩塚 大夢人 9 12 99 向坊 拓巳 18  
  13 24 吉田 絢祐 8 13 25 中村 飛由嘉 8 13 55X 木下キノシタ シュウ 17  
  14 55X 木下キノシタ シュウ 7 14 99 向坊 拓巳 7 14 8 松山 司 15  
  15 56 世古口 留偉 6 15 72 花村 昴哉 6 15 21 塩塚 大夢人 13  
  16 15 北岡 純 5 16 59 坂本 巧輔 5 16 24 吉田 絢祐 12  
  17 21 塩塚 大夢人 4 17 24 吉田 絢祐 4 17 55 稲垣 龍二 10  
  18 72 花村 昴哉 3 18 57 近藤 凛太朗 3 18 72 花村 昴哉 9  
  19 59 坂本 巧輔 2 19 43 林 友妃 2 19 59 坂本 巧輔 7  
  20 43 林 友妃 1 20 12 平井 友記乃 1 20 15 北岡 純 5  
  21 57 近藤 凛太朗 0 21 91 中村 光 0 21 57 近藤 凛太朗 3  
  22 28 鈴村 匡樹 0 22 15 北岡 純 0 22 43 林 友妃 3  
  23 91 中村 光 0 23 28 鈴村 匡樹 0 23 91 中村 光 0  
  24 26 里見 翔 0 24 55 稲垣 龍二 0 24 28 鈴村 匡樹 0  
  25 46 佐藤 丈侍 0 25 26 里見 翔 0 25 26 里見 翔 0  
  26 95 中川 武尊 0 26 46 佐藤 丈侍 0 26 46 佐藤 丈侍 0  
  27 8 松山 司 0 27 95 中川 武尊 0 27 95 中川 武尊 0  
                 
    44X 奥田 兆次郎 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
     
  BeKID50 クラス  
  出走 21台 出走 21台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 24 吉田 絢祐 25 1 24 吉田 絢祐 25 1 24 吉田 絢祐 50  
  2 72 花村 昴哉 22 2 72 花村 昴哉 22 2 72 花村 昴哉 44  
  3 15 北岡 純 20 3 57 近藤 凛太朗 20 3 57 近藤 凛太朗 38  
  4 57 近藤 凛太朗 18 4 15 北岡 純 18 4 15 北岡 純 38  
  5 46 佐藤 丈侍 16 5 46 佐藤 丈侍 16 5 46 佐藤 丈侍 32  
  6 18 高田 みく 15 6 41 阿久根 芳仁 15 6 77 松木 拓磨 27  
  7 92 松浦 紗佳 14 7 77 松木 拓磨 14 7 92 松浦 紗佳 26  
  8 77 松木 拓磨 13 8 13 平井 彩也香 13 8 18 高田 みく 26  
  9 52 山田 太陽 12 9 92 松浦 紗佳 12 9 41 阿久根 芳仁 25  
  10 27 中井 涼矢 11 10 18 高田 みく 11 10 27 中井 涼矢 19  
  11 41 阿久根 芳仁 10 11 10 林 理子 10 11 52 山田 太陽 18  
  12 95 中川 武尊 9 12 96 松木 陽菜 9 12 95 中川 武尊 16  
  13 94 松木 紗子 8 13 27 中井 涼矢 8 13 13 平井 彩也香 13  
  14 58 世古口 景翔 7 14 95 中川 武尊 7 14 93 中西 優菜 11  
  15 93 中西 優菜 6 15 52 山田 太陽 6 15 58 世古口 景翔 11  
  16 10 林 理子 0 16 93 中西 優菜 5 16 94 松木 紗子 11  
  17 96 松木 陽菜 0 17 58 世古口 景翔 4 17 10 林 理子 10  
  18 30 飯沼 怜王 0 18 94 松木 紗子 3 18 96 松木 陽菜 9  
  19 74 石川 桜 0 19 30 飯沼 怜王 0 19 30 飯沼 怜王 0  
  20 13 平井 彩也香 0 20 74 石川 桜 0 20 74 石川 桜 0  
  21 16 植木 暁星 0 21 16 植木 暁星 0 21 16 植木 暁星 0  
                     
    24 吉田 絢祐 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。