エンジョイスプリントAクミ  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 19 吉澤 進也 25 1 990 川畑 康武 25 1 990 川畑 康武 47  
  2 990 川畑 康武 22 2 19 吉澤 進也 22 2 19 吉澤 進也 47  
  3 505 関 信宏 20 3 505 関 信宏 20 3 505 関 信宏 40  
  4 99 田中 裕仁 18 4 99 田中 裕仁 18 4 99 田中 裕仁 36  
  5 999 堀 俊博 16 5 999 堀 俊博 16 5 999 堀 俊博 32  
  6 100 八木 康二 15 6 100 八木 康二 15 6 100 八木 康二 30  
  7 22 松崎 一樹 14 7 22 松崎 一樹 14 7 22 松崎 一樹 28  
  8 53 小幡 清美 13 8 102 佐々木 仁志 13 8 102 佐々木 仁志 25  
  9 102 佐々木 仁志 12 9 9 伊藤 慶 12 9 53 小幡 清美 24  
  10 9 伊藤 慶 11 10 53 小幡 清美 11 10 9 伊藤 慶 23  
  11 212 久保 雅幸 10 11 212 久保 雅幸 10 11 212 久保 雅幸 20  
  12 36 保木口 浩司 9 12 36 保木口 浩司 9 12 36 保木口 浩司 18  
 
 
     
  エンジョイスプリントBクミ  
  出走 9台 出走 9台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 2 山田 忍 25 1 2 山田 忍 25 1 2 山田 忍 50  
  2 10 久保田 真一 22 2 73 中井 敬三 22 2 73 中井 敬三 42  
  3 73 中井 敬三 20 3 10 久保田 真一 20 3 10 久保田 真一 42  
  4 38 樫原 功佳 18 4 18 松本 直哉 18 4 18 松本 直哉 33  
  5 44 吉川 慎祐 16 5 67 今井 美小枝 16 5 44 吉川 慎祐 31  
  6 18 松本 直哉 15 6 44 吉川 慎祐 15 6 38 樫原 功佳 31  
  7 17 繁田 昌秀 14 7 17 繁田 昌秀 14 7 67 今井 美小枝 29  
  8 67 今井 美小枝 13 8 38 樫原 功佳 13 8 17 繁田 昌秀 28  
  9 21 岩崎 愛 12 9 21 岩崎 愛 12 9 21 岩崎 愛 24  
   
 
           
     
  エンジョイスプリント 予備ヨビレース  
  出走 7台 出走 10台  
  予備ヨビレース1   予備レース1  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ  
  1 174 仲井 慎二 決勝Aクラス 1 9 伊藤 慶 A  
  2 1 山本 展之 2 73 中井 敬三 決勝ケッショウBクラス  
  3 131 飯沼 都良夫 3 10 久保田 真一  
  4 31 中嶋 和美 4 44 吉川 慎祐  
  5 99 田中 裕仁 5 67 今井 美小枝  
  6 990 川畑 康武 6 38 樫原 功佳  
  7 22 松崎 一樹 7 17 繁田 昌秀  
  8 505 関 信宏 8 18 松本 直哉  
  9 212 久保 雅幸 9 21 岩崎 愛  
  10 36 保木口 浩司 10 2 山田 忍  
  11 102 佐々木 仁志        
  12 100 八木 康二        
  13 53 小幡 清美        
  14 999 堀 俊博        
  15 19 吉澤 進也        
 
           
             
             
             
             
             
                 
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。