KID50 クラス  
  出走 13台 出走 13台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 3 田中 優作 25 1 47 下田 丈 25 1 3 田中 優作 47  
  2 44 住友 篤生 22 2 3 田中 優作 22 2 44 住友 篤生 42  
  3 19 三好 涼 20 3 44 住友 篤生 20 3 47 下田 丈 40  
  4 9 福村 鎌 18 4 4 田村 龍聖 18 4 4 田村 龍聖 34  
  5 4 田村 龍聖 16 5 45 住友 栞奈 16 5 19 三好 涼 33  
  6 47 下田 丈 15 6 86 高良 樹 15 6 45 住友 栞奈 30  
  7 45 住友 栞奈 14 7 83 浦添 有貴 14 7 9 福村 鎌 28  
  8 83 浦添 有貴 13 8 19 三好 涼 13 8 86 高良 樹 27  
  9 86 高良 樹 12 9 48 岸 桐我 12 9 83 浦添 有貴 27  
  10 55 稲垣 龍二 11 10 61 菅 隼輔 11 10 48 岸 桐我 22  
  11 48 岸 桐我 10 11 9 福村 鎌 10 11 61 菅 隼輔 19  
  12 78 葛迫 京平 9 12 78 葛迫 京平 9 12 55 稲垣 龍二 19  
  13 61 菅 隼輔 8 13 55 稲垣 龍二 8 13 78 葛迫 京平 18  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス  
  出走 16台 出走 16台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 47 下田 丈 25 1 47 下田 丈 25 1 47 下田 丈 50  
  2 56 世古口 留偉 22 2 12 平井 友記乃 22 2 83 浦添 有貴 40  
  3 83 浦添 有貴 20 3 83 浦添 有貴 20 3 12 平井 友記乃 38  
  4 86 高良 樹 18 4 48 岸 桐我 18 4 56 世古口 留偉 35  
  5 12 平井 友記乃 16 5 78 葛迫 京平 16 5 48 岸 桐我 32  
  6 55 稲垣 龍二 15 6 55 稲垣 龍二 15 6 55 稲垣 龍二 30  
  7 48 岸 桐我 14 7 29 島本 健 14 7 86 高良 樹 30  
  8 24 吉田 絢祐 13 8 56 世古口 留偉 13 8 29 島本 健 24  
  9 61 菅 隼輔 12 9 86 高良 樹 12 9 24 吉田 絢祐 24  
  10 59 坂本 巧輔 11 10 24 吉田 絢祐 11 10 78 葛迫 京平 22  
  11 29 島本 健 10 11 57 近藤 凛太朗 10 11 59 坂本 巧輔 20  
  12 21 塩塚 大夢人 9 12 59 坂本 巧輔 9 12 21 塩塚 大夢人 17  
  13 46 佐藤 丈侍 8 13 21 塩塚 大夢人 8 13 61 菅 隼輔 17  
  14 70 西嶋 叶夢 7 14 70 西嶋 叶夢 7 14 57 近藤 凛太朗 15  
  15 78 葛迫 京平 6 15 46 佐藤 丈侍 6 15 70 西嶋 叶夢 14  
  16 57 近藤 凛太朗 5 16 61 菅 隼輔 5 16 46 佐藤 丈侍 14  
                 
    47 下田 丈 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
 
 
     
  BeKID50 クラス  
  出走 22台 出走 22台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 21 塩塚 大夢人 25 1 21 塩塚 大夢人 25 1 21 塩塚 大夢人 50  
  2 56 世古口 留偉 22 2 24 吉田 絢祐 22 2 24 吉田 絢祐 42  
  3 24 吉田 絢祐 20 3 56 世古口 留偉 20 3 56 世古口 留偉 42  
  4 57 近藤 凛太朗 18 4 31 阿久根 名央 18 4 57 近藤 凛太朗 34  
  5 72 花村 昴哉 16 5 57 近藤 凛太朗 16 5 31 阿久根 名央 32  
  6 70 西嶋 叶夢 15 6 72 花村 昴哉 15 6 72 花村 昴哉 31  
  7 31 阿久根 名央 14 7 41 阿久根 芳仁 14 7 70 西嶋 叶夢 26  
  8 18 高田 みく 13 8 33 保木口 桂司 13 8 18 高田 みく 25  
  9 23 宮野 禎生 12 9 18 高田 みく 12 9 33 保木口 桂司 24  
  10 33 保木口 桂司 11 10 70 西嶋 叶夢 11 10 41 阿久根 芳仁 22  
  11 46 佐藤 丈侍 10 11 71 田中 雄大 10 11 23 宮野 禎生 21  
  12 71 田中 雄大 9 12 23 宮野 禎生 9 12 71 田中 雄大 19  
  13 41 阿久根 芳仁 8 13 13 平井 彩也香 8 13 46 佐藤 丈侍 17  
  14 13 平井 彩也香 7 14 46 佐藤 丈侍 7 14 13 平井 彩也香 15  
  15 96 松木 陽菜 6 15 96 松木 陽菜 6 15 96 松木 陽菜 12  
  16 98 畑 裕樹 5 16 94 松木 紗子 5 16 94 松木 紗子 9  
  17 94 松木 紗子 4 17 98 畑 裕樹 4 17 98 畑 裕樹 9  
  18 60 水島 涼太郎 3 18 60 水島 涼太郎 0 18 60 水島 涼太郎 3  
  19 30 飯沼 怜王 2 19 27 中井 涼矢 0 19 30 飯沼 怜王 2  
  20 27 中井 涼矢 1 20 97 畑 淳志 0 20 27 中井 涼矢 1  
  21 97 畑 淳志 0 21 30 飯沼 怜王 0 21 97 畑 淳志 0  
  22 16 植木 暁星 0 22 16 植木 暁星 0 22 16 植木 暁星 0  
                     
    21 塩塚 大夢人 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。