| 2010Rockstar Motocross Games 「enjoy sprint B 」 | |||||||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Rider | Frm. | Machine. | TTL-Point | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | Round-6 | Round-7 | |||||||||||||
| H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | H-1 | H-2 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 樫原 功佳 | 82 | 20 | 22 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 繁田 昌秀 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 風谷 直希 | 50 | - | - | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4 | 33 | 兵頭 雄次 | 47 | 22 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 678 | 池田 茂 | 40 | 25 | 15 | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | 200 | 大林 明夫 | 40 | - | - | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 今谷 雅彦 | 38 | - | - | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 738 | 中村 洋 | 36 | 16 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 中上 亮平 | 34 | - | - | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 山田 忍 | 34 | 18 | 16 | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | 333 | 福永 晃子 | 33 | 15 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | 151 | 芝 明憲 | 28 | - | - | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 溝端 貴大 | 28 | - | - | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| Bクラスはシリーズ開催規定回数(3回以上)に達しなかった為 シリーズ表彰は行いませんので予めご了承くださいませ |
|||||||||||||||||||||||||
| (R-3・7のBクラスのポイントにつきましてはオーバーオールでのポイントとしAクラスにも反映いたしました) | |||||||||||||||||||||||||
| *オーバーオールとは。。 | A・Bクラスを合わせた順位 | ||||||||||||||||||||||||