2010Rockstar Motocross Games 「Super Kids85」     
  Pos. No. Rider Frm. Machine. TTL-Point Round-1 Round-2 Round-3 Round-4 Round-5 Round-6 Round-7  
  H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2  
  1 72 北原 岳哲   50 25 25            
  2 22 古賀 太基   44 22 22            
  3 4 福嶋 一真     38 20 18          
  4 1 北野 幸汰   33 13 20        
  5 15 大倉 由揮   31 18 13        
  6 56 上家 駿   31 16 15            
  7 23 神谷 創太   30 14 16    
  8 30 谷口 颯馬     29 15 14        
  9 62 高田 輝   24 12 12            
  10         0            
  11       0          
  12       0        
  13         0    
  14         0    
  15         0    
  16       0    
  17       0        
  18       0        
  19         0    
  20         0    
  21         0    
  22       0    
  23       0    
  24         0    
  25         0    
  26       0    
  27         0    
  28       0