KID65 クラス 2010.10.31  
  出走 19台 出走 18台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 4 浅井 亮太 25 1 2 鈴村 英喜 25 1 2 鈴村 英喜 45  
  2 1 藤井 真悟 22 2 1 藤井 真悟 22 2 1 藤井 真悟 44  
  3 2 鈴村 英喜 20 3 57 大嶋 康聖 20 3 4 浅井 亮太 40  
  4 21 下村 里駆 18 4 5 上岡 聖志朗 18 4 57 大嶋 康聖 36  
  5 57 大嶋 康聖 16 5 21 下村 里駆 16 5 21 下村 里駆 34  
  6 5 上岡 聖志朗 15 6 4 浅井 亮太 15 6 5 上岡 聖志朗 33  
  7 34 手操 将志 14 7 22 塩塚 大湖人 14 7 22 塩塚 大湖人 26  
  8 64 堂下 拓海 13 8 6 牧園 圭佑 13 8 6 牧園 圭佑 24  
  9 22 塩塚 大湖人 12 9 45 田村 龍聖 12 9 34 手操 将志 22  
  10 6 牧園 圭佑 11 10 44 住友 篤生 11 10 44 住友 篤生 21  
  11 44 住友 篤生 10 11 29 福村 鎌 10 11 45 田村 龍聖 18  
  12 55 田中 優作 9 12 55 田中 優作 9 12 55 田中 優作 18  
  13 19 岡 大海 8 13 34 手操 将志 8 13 29 福村 鎌 17  
  14 29 福村 鎌 7 14 41 菅 智紀 7 14 19 岡 大海 14  
  15 45 田村 龍聖 6 15 19 岡 大海 6 15 64 堂下 拓海 13  
  16 41 菅 智紀 5 16 43 佐藤 達也 5 16 41 菅 智紀 12  
  17 23 山本 龍太郎 4 17 17 三好 涼 0 17 43 佐藤 達也 5  
  18 43 佐藤 達也 0 18 23 山本 龍太郎 0 18 23 山本 龍太郎 4  
  19 17 三好 涼 0 19       19 17 三好 涼 0  
   
 
 
 
  フレッシュ65 クラス   2010.10.31  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 47 下田 丈 25 1 45 田村 龍聖 25 1 45 田村 龍聖 47  
  2 45 田村 龍聖 22 2 29 福村 鎌 22 2 47 下田 丈 45  
  3 55 田中 優作 20 3 47 下田 丈 20 3 55 田中 優作 36  
  4 43 佐藤 達也 18 4 19 岡 大海 18 4 29 福村 鎌 35  
  5 12 平井 友記乃 16 5 55 田中 優作 16 5 19 岡 大海 32  
  6 37 佐藤 鈴夏 15 6 37 佐藤 鈴夏 15 6 43 佐藤 達也 31  
  7 19 岡 大海 14 7 12 平井 友記乃 14 7 37 佐藤 鈴夏 30  
  8 29 福村 鎌 13 8 43 佐藤 達也 13 8 12 平井 友記乃 30  
  9 24 吉田 絢祐 12 9 24 吉田 絢祐 12 9 24 吉田 絢祐 24  
  10 32 道先 健将 11 10 23 山本 龍太郎 11 10 32 道先 健将 21  
  11 74 石澤 和弥 10 11 32 道先 健将 10 11 23 山本 龍太郎 20  
  12 23 山本 龍太郎 9 12 74 石澤 和弥 9 12 74 石澤 和弥 19  
                 
    45 田村 龍聖 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID65クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID65 クラス   2010.10.31  
  出走 7台 出走 7台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 15 住友  栞奈 25 1 72 花村 昴哉 25 1 72 花村 昴哉 45  
  2 75 宮野 禎生 22 2 75 宮野 禎生 22 2 15 住友  栞奈 45  
  3 72 花村 昴哉 20 3 15 住友  栞奈 20 3 75 宮野 禎生 44  
  4 74 石澤 和弥 18 4 74 石澤 和弥 18 4 74 石澤 和弥 36  
  5 77 阿久根 名央 16 5 65 山形 篤 16 5 65 山形 篤 31  
  6 65 山形 篤 15 6 77 阿久根 名央 15 6 77 阿久根 名央 31  
  7 96 松木 陽菜 0 7 96 松木 陽菜 14 7 96 松木 陽菜 14  
   
    72 花村 昴哉 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
  当初トウショ案内アンナイでは「1,2入賞ニュウショウシャ次回ジカイよりBeKIDへ出場シュツジョウ出来デキない」となっておりましたが
総合ソウゴウ優勝ユウショウシャのみ卒業ソツギョウとします。
 
 
 
   
   
       
       
       
   
                     
                     
                     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。