KID50 クラス   2010.10.31  
  出走 17台 出走 18台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 56 世古口 留偉 25 1 48 岸 桐我 25 1 48 岸 桐我 45  
  2 8 高良 樹 22 2 4 住友  栞奈 22 2 8 高良 樹 42  
  3 48 岸 桐我 20 3 8 高良 樹 20 3 4 住友  栞奈 33  
  4 1 下田 丈 18 4 41 西村 硝 18 4 1 下田 丈 33  
  5 61 菅 隼輔 16 5 61 菅 隼輔 16 5 61 菅 隼輔 32  
  6 6 浦添 有貴 15 6 1 下田 丈 15 6 41 西村 硝 28  
  7 23 宮野 禎生 14 7 23 宮野 禎生 14 7 23 宮野 禎生 28  
  8 64 袴田 哲弥 13 8 72 花村 昴哉 13 8 56 世古口 留偉 25  
  9 15 北岡 純 12 9 12 三木 学心 12 9 6 浦添 有貴 24  
  10 4 住友  栞奈 11 10 93 中西 優菜 11 10 64 袴田 哲弥 21  
  11 41 西村 硝 10 11 30 阿久根 芳仁 10 11 12 三木 学心 19  
  12 30 阿久根 芳仁 9 12 6 浦添 有貴 9 12 30 阿久根 芳仁 19  
  13 21 塩塚 大夢人 8 13 64 袴田 哲弥 8 13 15 北岡 純 18  
  14 12 三木 学心 7 14 28 鈴村 匡樹 7 14 93 中西 優菜 15  
  15 29 鈴村 永愛 6 15 15 北岡 純 6 15 72 花村 昴哉 13  
  16 28 鈴村 匡樹 5 16 21 塩塚 大夢人 5 16 21 塩塚 大夢人 13  
  17 93 中西 優菜 4 17 56 世古口 留偉 0 17 28 鈴村 匡樹 12  
  18       18 29 鈴村 永愛 0 18 29 鈴村 永愛 6  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス   2010.10.31  
  出走 23台 出走 23台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 64 袴田 哲弥 25 1 64 袴田 哲弥 25 1 64 袴田 哲弥 50  
  2 72 花村 昴哉 22 2 21 塩塚 大夢人 22 2 21 塩塚 大夢人 40  
  3 93 中西 優菜 20 3 93 中西 優菜 20 3 93 中西 優菜 40  
  4 21 塩塚 大夢人 18 4 30 阿久根 芳仁 18 4 30 阿久根 芳仁 32  
  5 28 鈴村 匡樹 16 5 36 坂本 巧輔 16 5 28 鈴村 匡樹 29  
  6 10 井谷 僚汰 15 6 15 北岡 純 15 6 15 北岡 純 28  
  7 30 阿久根 芳仁 14 7 12 三木 学心 14 7 72 花村 昴哉 27  
  8 15 北岡 純 13 8 28 鈴村 匡樹 13 8 12 三木 学心 26  
  9 12 三木 学心 12 9 42 川上 龍司 12 9 43 飯沼 怜王 21  
  10 29 鈴村 永愛 11 10 43 飯沼 怜王 11 10 10 井谷 僚汰 17  
  11 43 飯沼 怜王 10 11 47 松木 拓磨 10 11 36 坂本 巧輔 16  
  12 13 平井 彩也香 9 12 94 松木 紗子 9 12 94 松木 紗子 16  
  13 81 大橋 舜 8 13 73 川嶋 凌平 8 13 81 大橋 舜 15  
  14 94 松木 紗子 7 14 81 大橋 舜 7 14 29 鈴村 永愛 15  
  15 22 楠本 菜月 6 15 27 中井 涼矢 6 15 42 川上 龍司 14  
  16 73 川嶋 凌平 5 16 72 花村 昴哉 5 16 47 松木 拓磨 14  
  17 47 松木 拓磨 4 17 29 鈴村 永愛 4 17 73 川嶋 凌平 13  
  18 44 花城 琴乃 3 18 44 花城 琴乃 3 18 13 平井 彩也香 10  
  19 42 川上 龍司 2 19 10 井谷 僚汰 2 19 27 中井 涼矢 7  
  20 27 中井 涼矢 1 20 13 平井 彩也香 1 20 22 楠本 菜月 6  
  21 45 花城 清磨 0 21 46 柚木 平蔵 0 21 44 花城 琴乃 6  
  22 36 坂本 巧輔 0 22 22 楠本 菜月 0 22 45 花城 清磨 0  
  23 46 柚木 平蔵 0 23 45 花城 清磨 0 23 46 柚木 平蔵 0  
                 
    64 袴田 哲弥 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス   2010.10.31  
  出走 17台 出走 17台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 10 井谷 僚汰 25 1 10 井谷 僚汰 25 1 10 井谷 僚汰 50  
  2 43 飯沼 怜王 22 2 81 大橋 舜 22 2 81 大橋 舜 40  
  3 13 平井 彩也香 20 3 47 松木 拓磨 20 3 43 飯沼 怜王 36  
  4 81 大橋 舜 18 4 97 米田 海斗 18 4 47 松木 拓磨 33  
  5 42 川上 龍司 16 5 22 楠本 菜月 16 5 13 平井 彩也香 33  
  6 22 楠本 菜月 15 6 73 川嶋 凌平 15 6 22 楠本 菜月 31  
  7 44 花城 琴乃 14 7 43 飯沼 怜王 14 7 42 川上 龍司 28  
  8 47 松木 拓磨 13 8 13 平井 彩也香 13 8 97 米田 海斗 27  
  9 19 長野 翔太 12 9 42 川上 龍司 12 9 73 川嶋 凌平 26  
  10 73 川嶋 凌平 11 10 44 花城 琴乃 11 10 44 花城 琴乃 25  
  11 45 花城 清磨 10 11 19 長野 翔太 10 11 19 長野 翔太 22  
  12 97 米田 海斗 9 12 46 柚木 平蔵 9 12 26 中井 柊 16  
  13 26 中井 柊 8 13 26 中井 柊 8 13 88 中西 駿太朗 14  
  14 88 中西 駿太朗 7 14 88 中西 駿太朗 7 14 45 花城 清磨 10  
  15 53 田中 淳也 0 15 53 田中 淳也 0 15 46 柚木 平蔵 9  
  16 46 柚木 平蔵 0 16 45 花城 清磨 0 16 53 田中 淳也 0  
  17 98 山田 煌大 0 17 98 山田 煌大 0 17 98 山田 煌大 0  
                     
    10 井谷 僚汰 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  81 大橋 舜 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。