KID50 クラス   2010.9.26  
  出走 15台 出走 15台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 48 岸 桐我 25 1 48 岸 桐我 25 1 48 岸 桐我 50  
  2 1 下田 丈 22 2 1 下田 丈 22 2 1 下田 丈 44  
  3 56 世古口 留偉 20 3 99 瀬川 開生 20 3 61 菅 隼輔 36  
  4 61 菅 隼輔 18 4 61 菅 隼輔 18 4 99 瀬川 開生 33  
  5 24 佐瀬 暖人 16 5 24 佐瀬 暖人 16 5 24 佐瀬 暖人 32  
  6 41 西村 硝 15 6 8 高良 樹 15 6 8 高良 樹 29  
  7 8 高良 樹 14 7 74 渡谷 歩夢瑠 14 7 41 西村 硝 28  
  8 99 瀬川 開生 13 8 41 西村 硝 13 8 56 世古口 留偉 26  
  9 4 住友 栞奈 12 9 64 袴田 哲弥 12 9 74 渡谷 歩夢瑠 25  
  10 74 渡谷 歩夢瑠 11 10 4 住友 栞奈 11 10 4 住友 栞奈 23  
  11 15 北岡 純 10 11 28 鈴村 匡樹 10 11 64 袴田 哲弥 21  
  12 64 袴田 哲弥 9 12 21 塩塚 大夢人 9 12 28 鈴村 匡樹 18  
  13 28 鈴村 匡樹 8 13 15 北岡 純 8 13 15 北岡 純 18  
  14 21 塩塚 大夢人 7 14 70 西嶋 叶夢 7 14 21 塩塚 大夢人 16  
  15 70 西嶋 叶夢 6 15 56 世古口 留偉 6 15 70 西嶋 叶夢 13  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス   2010.9.26  
  出走 23台 出走 23台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 61 菅 隼輔 25 1 61 菅 隼輔 25 1 61 菅 隼輔 50  
  2 64 袴田 哲弥 22 2 64 袴田 哲弥 22 2 64 袴田 哲弥 44  
  3 30 阿久根 芳仁 20 3 15 北岡 純 20 3 30 阿久根 芳仁 38  
  4 12 三木 学心 18 4 30 阿久根 芳仁 18 4 15 北岡 純 35  
  5 28 鈴村 匡樹 16 5 21 塩塚 大夢人 16 5 12 三木 学心 32  
  6 15 北岡 純 15 6 70 西嶋 叶夢 15 6 70 西嶋 叶夢 29  
  7 70 西嶋 叶夢 14 7 12 三木 学心 14 7 28 鈴村 匡樹 26  
  8 29 鈴村 永愛 13 8 43 飯沼 怜王 13 8 7 佐々木 麗希 24  
  9 7 佐々木 麗希 12 9 7 佐々木 麗希 12 9 21 塩塚 大夢人 23  
  10 96 松木 陽菜 11 10 96 松木 陽菜 11 10 96 松木 陽菜 22  
  11 94 松木 紗子 10 11 28 鈴村 匡樹 10 11 29 鈴村 永愛 20  
  12 77 埜仲 大冴 9 12 13 平井 彩也香 9 12 43 飯沼 怜王 18  
  13 13 平井 彩也香 8 13 18 山田 太陽 8 13 13 平井 彩也香 17  
  14 21 塩塚 大夢人 7 14 29 鈴村 永愛 7 14 77 埜仲 大冴 13  
  15 27 中井 涼矢 6 15 73 川嶋 凌平 6 15 18 山田 太陽 12  
  16 43 飯沼 怜王 5 16 22 楠本 菜月 5 16 94 松木 紗子 10  
  17 18 山田 太陽 4 17 77 埜仲 大冴 4 17 73 川嶋 凌平 9  
  18 73 川嶋 凌平 3 18 47 松木 拓磨 3 18 27 中井 涼矢 7  
  19 47 松木 拓磨 2 19 50 山口 颯斗 2 19 22 楠本 菜月 5  
  20 81 大橋 舜 1 20 27 中井 涼矢 1 20 47 松木 拓磨 5  
  21 95 宮崎 大次郎 0 21 95 宮崎 大次郎 0 21 50 山口 颯斗 2  
  22 22 楠本 菜月 0 22 94 松木 紗子 0 22 81 大橋 舜 1  
  23 50 山口 颯斗 0 23 81 大橋 舜 0 23 95 宮崎 大次郎 0  
                 
    61 菅 隼輔 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス   2010.9.26  
  出走 24台 出走 24台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 29 鈴村 永愛 25 1 30 阿久根 芳仁 25 1 30 阿久根 芳仁 47  
  2 30 阿久根 芳仁 22 2 29 鈴村 永愛 22 2 29 鈴村 永愛 47  
  3 40 大嶋 祥聖 20 3 73 川嶋 凌平 20 3 73 川嶋 凌平 36  
  4 12 三木 学心 18 4 81 大橋 舜 18 4 12 三木 学心 34  
  5 73 川嶋 凌平 16 5 12 三木 学心 16 5 40 大嶋 祥聖 31  
  6 43 飯沼 怜王 15 6 77 埜仲 大冴 15 6 77 埜仲 大冴 27  
  7 18 山田 太陽 14 7 47 松木 拓磨 14 7 18 山田 太陽 27  
  8 22 楠本 菜月 13 8 18 山田 太陽 13 8 81 大橋 舜 26  
  9 77 埜仲 大冴 12 9 13 平井 彩也香 12 9 43 飯沼 怜王 24  
  10 34 福岡 伯我 11 10 40 大嶋 祥聖 11 10 22 楠本 菜月 23  
  11 50 山口 颯斗 10 11 22 楠本 菜月 10 11 47 松木 拓磨 20  
  12 88 中西 駿太朗 9 12 43 飯沼 怜王 9 12 50 山口 颯斗 18  
  13 81 大橋 舜 8 13 50 山口 颯斗 8 13 34 福岡 伯我 17  
  14 95 宮崎 大次郎 7 14 95 宮崎 大次郎 7 14 95 宮崎 大次郎 14  
  15 47 松木 拓磨 6 15 34 福岡 伯我 6 15 13 平井 彩也香 12  
  16 71 阪田 和磨 5 16 26 中井 柊 5 16 88 中西 駿太朗 10  
  17 35 福岡 紅妃 4 17 71 阪田 和磨 4 17 71 阪田 和磨 9  
  18 26 中井 柊 3 18 35 福岡 紅妃 3 18 26 中井 柊 8  
  19 58 世古口 景翔 2 19 58 世古口 景翔 2 19 35 福岡 紅妃 7  
  20 66 平澤 遼 1 20 88 中西 駿太朗 1 20 58 世古口 景翔 4  
  21 46 柚木 平蔵 0 21 91 瀬川 愛彩 0 21 66 平澤 遼 1  
  22 97 米田 海斗 0 22 66 平澤 遼 0 22 91 瀬川 愛彩 0  
  23 13 平井 彩也香 0 23 46 柚木 平蔵 0 23 46 柚木 平蔵 0  
  24 91 瀬川 愛彩 0 24 97 米田 海斗 0 24 97 米田 海斗 0  
                     
    30 阿久根 芳仁 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  29 鈴村 永愛 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。