KID50 クラス   2010.7.25  
  出走 14台 出走 15台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 1 下田 丈 25 1 48 岸 桐我 25 1 1 下田 丈 47  
  2 61 菅 隼輔 22 2 1 下田 丈 22 2 8 高良 樹 38  
  3 6 浦添 有貴 20 3 8 高良 樹 20 3 48 岸 桐我 36  
  4 8 高良 樹 18 4 56 世古口 留偉 18 4 61 菅 隼輔 36  
  5 56 世古口 留偉 16 5 41 西村 硝 16 5 56 世古口 留偉 34  
  6 4 住友 栞奈 15 6 64 袴田 哲弥 15 6 6 浦添 有貴 32  
  7 28 鈴村 匡樹 14 7 61 菅 隼輔 14 7 41 西村 硝 28  
  8 21 塩塚 大夢人 13 8 21 塩塚 大夢人 13 8 21 塩塚 大夢人 26  
  9 41 西村 硝 12 9 6 浦添 有貴 12 9 4 住友 栞奈 25  
  10 48 岸 桐我 11 10 72 花村 昴哉 11 10 64 袴田 哲弥 22  
  11 70 西嶋 叶夢 10 11 4 住友 栞奈 10 11 28 鈴村 匡樹 22  
  12 23 宮野 禎生 9 12 23 宮野 禎生 9 12 23 宮野 禎生 18  
  13 93 中西 優菜 8 13 28 鈴村 匡樹 8 13 70 西嶋 叶夢 16  
  14 64 袴田 哲弥 7 14 93 中西 優菜 7 14 93 中西 優菜 15  
  15       15 70 西嶋 叶夢 6 15 72 花村 昴哉 11  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス   2010.7.25  
  出走 18台 出走 18台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 15 北岡 純 25 1 63 向坊 拓巳 25 1 63 向坊 拓巳 47  
  2 63 向坊 拓巳 22 2 64 袴田 哲弥 22 2 64 袴田 哲弥 42  
  3 64 袴田 哲弥 20 3 61 菅 隼輔 20 3 15 北岡 純 40  
  4 31 阿久根 名央 18 4 21 塩塚 大夢人 18 4 61 菅 隼輔 35  
  5 28 鈴村 匡樹 16 5 70 西嶋 叶夢 16 5 21 塩塚 大夢人 31  
  6 61 菅 隼輔 15 6 15 北岡 純 15 6 70 西嶋 叶夢 30  
  7 70 西嶋 叶夢 14 7 30 阿久根 芳仁 14 7 31 阿久根 名央 30  
  8 21 塩塚 大夢人 13 8 72 花村 昴哉 13 8 30 阿久根 芳仁 25  
  9 72 花村 昴哉 12 9 31 阿久根 名央 12 9 72 花村 昴哉 25  
  10 30 阿久根 芳仁 11 10 93 中西 優菜 11 10 28 鈴村 匡樹 24  
  11 13 平井 彩也香 10 11 96 松木 陽菜 10 11 96 松木 陽菜 18  
  12 12 三木 学心 9 12 17 石澤 和弥 9 12 93 中西 優菜 17  
  13 96 松木 陽菜 8 13 28 鈴村 匡樹 8 13 17 石澤 和弥 16  
  14 17 石澤 和弥 7 14 12 三木 学心 7 14 12 三木 学心 16  
  15 93 中西 優菜 6 15 13 平井 彩也香 6 15 13 平井 彩也香 16  
  16 22 楠本 菜月 5 16 22 楠本 菜月 5 16 22 楠本 菜月 10  
  17 27 中井 涼矢 4 17 94 松木 紗子 4 17 94 松木 紗子 7  
  18 94 松木 紗子 3 18 27 中井 涼矢 3 18 27 中井 涼矢 7  
                 
    63 向坊 拓巳 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス   2010.7.25  
  出走 19台 出走 19台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 63 向坊 拓巳 25 1 15 北岡 純 25 1 15 北岡 純 47  
  2 15 北岡 純 22 2 63 向坊 拓巳 22 2 63 向坊 拓巳 47  
  3 13 平井 彩也香 20 3 30 阿久根 芳仁 20 3 30 阿久根 芳仁 38  
  4 30 阿久根 芳仁 18 4 13 平井 彩也香 18 4 13 平井 彩也香 38  
  5 35 福岡 紅妃 16 5 17 石澤 和弥 16 5 77 埜仲 大冴 29  
  6 12 三木 学心 15 6 77 埜仲 大冴 15 6 22 楠本 菜月 26  
  7 77 埜仲 大冴 14 7 22 楠本 菜月 14 7 17 石澤 和弥 25  
  8 81 大橋 舜 13 8 10 井谷 僚汰 13 8 81 大橋 舜 25  
  9 22 楠本 菜月 12 9 81 大橋 舜 12 9 12 三木 学心 25  
  10 58 世古口 景翔 11 10 58 世古口 景翔 11 10 10 井谷 僚汰 23  
  11 10 井谷 僚汰 10 11 12 三木 学心 10 11 58 世古口 景翔 22  
  12 17 石澤 和弥 9 12 34 福岡 伯我 9 12 35 福岡 紅妃 18  
  13 71 阪田 和磨 8 13 60 山野 大祐 8 13 26 中井 柊 13  
  14 42 川上 龍司 7 14 26 中井 柊 7 14 42 川上 龍司 13  
  15 26 中井 柊 6 15 42 川上 龍司 6 15 71 阪田 和磨 13  
  16 50 山口 颯斗 5 16 71 阪田 和磨 5 16 34 福岡 伯我 12  
  17 60 山野 大祐 4 17 50 山口 颯斗 4 17 60 山野 大祐 12  
  18 34 福岡 伯我 3 18 67 表田 康世 3 18 50 山口 颯斗 9  
  19 67 表田 康世 2 19 35 福岡 紅妃 2 19 67 表田 康世 5  
                     
    15 北岡 純 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  63 向坊 拓巳 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。