KID65 クラス 2010.6.27  
  出走 17台 出走 17台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 1 藤井 真悟 25 1 1 藤井 真悟 25 1 1 藤井 真悟 50  
  2 60 大城 魁之輔 22 2 60 大城 魁之輔 22 2 60 大城 魁之輔 44  
  3 2 鈴村 英喜 20 3 2 鈴村 英喜 20 3 2 鈴村 英喜 40  
  4 21 下村 里駆 18 4 57 大嶋 康聖 18 4 57 大嶋 康聖 33  
  5 4 浅井 亮太 16 5 4 浅井 亮太 16 5 21 下村 里駆 33  
  6 57 大嶋 康聖 15 6 21 下村 里駆 15 6 4 浅井 亮太 32  
  7 64 堂下 拓海 14 7 41 菅 智紀 14 7 6 牧薗 圭佑 26  
  8 6 牧薗 圭佑 13 8 6 牧薗 圭佑 13 8 64 堂下 拓海 24  
  9 55 田中 優作 12 9 44 住友 篤生 12 9 31 林 駆凛 19  
  10 43 佐藤 達也 11 10 45 田村 龍聖 11 10 81 嘉村 拓見 17  
  11 31 林 駆凛 10 11 64 堂下 拓海 10 11 43 佐藤 達也 17  
  12 81 嘉村 拓見 9 12 31 林 駆凛 9 12 55 田中 優作 16  
  13 93 中西 龍哉 8 13 81 嘉村 拓見 8 13 41 菅 智紀 14  
  14 19 岡 大海 7 14 19 岡 大海 7 14 19 岡 大海 14  
  15 41 菅 智紀 0 15 43 佐藤 達也 6 15 93 中西 龍哉 13  
  16 45 田村 龍聖 0 16 93 中西 龍哉 5 16 44 住友 篤生 12  
  17 44 住友 篤生 0 17 55 田中 優作 4 17 45 田村 龍聖 11  
   
 
 
 
  フレッシュ65 クラス   2010.6.27  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 64 堂下 拓海 25 1 64 堂下 拓海 25 1 64 堂下 拓海 50  
  2 55 田中 優作 22 2 45 田村 龍聖 22 2 55 田中 優作 42  
  3 19 岡 大海 20 3 55 田中 優作 20 3 45 田村 龍聖 36  
  4 31 林 駆凛 18 4 43 佐藤 達也 18 4 19 岡 大海 35  
  5 93 中西 龍哉 16 5 31 林 駆凛 16 5 31 林 駆凛 34  
  6 81 嘉村 拓見 15 6 19 岡 大海 15 6 43 佐藤 達也 31  
  7 45 田村 龍聖 14 7 81 嘉村 拓見 14 7 81 嘉村 拓見 29  
  8 43 佐藤 達也 13 8 93 中西 龍哉 13 8 93 中西 龍哉 29  
  9 20 夏目 寛大 0 9 24 吉田 絢祐 12 9 24 吉田 絢祐 12  
  10 24 吉田 絢祐 0 10 32 道先 健将 11 10 32 道先 健将 11  
  11 12 平井 友記乃 0 11 12 平井 友記乃 10 11 12 平井 友記乃 10  
  12 32 道先 健将 0 12 20 夏目 寛大 0 12 20 夏目 寛大 0  
                 
    64 堂下 拓海 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
 
 
   
   
   
   
       
       
       
   
                     
                     
                     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。