KID50 クラス   2010.6.27  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 1 下田 丈 25 1 1 下田 丈 25 1 1 下田 丈 50  
  2 61 菅 隼輔 22 2 61 菅 隼輔 22 2 61 菅 隼輔 44  
  3 4 住友 栞奈 20 3 64 袴田 哲弥 20 3 4 住友 栞奈 36  
  4 56 世古口 留偉 18 4 8 高良 樹 18 4 8 高良 樹 34  
  5 8 高良 樹 16 5 4 住友 栞奈 16 5 56 世古口 留偉 33  
  6 48 岸 桐我 15 6 56 世古口 留偉 15 6 64 袴田 哲弥 32  
  7 41 西村 硝 14 7 6 浦添 有貴 14 7 6 浦添 有貴 25  
  8 23 宮野 禎生 13 8 72 花村 昴哉 13 8 48 岸 桐我 25  
  9 64 袴田 哲弥 12 9 15 北岡 純 12 9 23 宮野 禎生 24  
  10 6 浦添 有貴 11 10 23 宮野 禎生 11 10 41 西村 硝 23  
  11 15 北岡 純 10 11 48 岸 桐我 10 11 72 花村 昴哉 22  
  12 72 花村 昴哉 9 12 41 西村 硝 9 12 15 北岡 純 22  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス   2010.6.27  
  出走 15台 出走 15台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 23 宮野 禎生 25 1 61 菅 隼輔 25 1 23 宮野 禎生 43  
  2 36 坂本 巧輔 22 2 72 花村 昴哉 22 2 72 花村 昴哉 38  
  3 28 鈴村 匡樹 20 3 64 袴田 哲弥 20 3 36 坂本 巧輔 38  
  4 12 三木 学心 18 4 23 宮野 禎生 18 4 61 菅 隼輔 36  
  5 72 花村 昴哉 16 5 36 坂本 巧輔 16 5 28 鈴村 匡樹 34  
  6 43 飯沼 怜王 15 6 15 北岡 純 15 6 64 袴田 哲弥 33  
  7 93 中西 優菜 14 7 28 鈴村 匡樹 14 7 93 中西 優菜 27  
  8 64 袴田 哲弥 13 8 93 中西 優菜 13 8 12 三木 学心 27  
  9 17 石澤 和弥 12 9 13 平井 彩也香 12 9 15 北岡 純 24  
  10 61 菅 隼輔 11 10 17 石澤 和弥 11 10 17 石澤 和弥 23  
  11 94 松木 紗子 10 11 96 松木 陽菜 10 11 43 飯沼 怜王 22  
  12 15 北岡 純 9 12 12 三木 学心 9 12 13 平井 彩也香 18  
  13 96 松木 陽菜 8 13 94 松木 紗子 8 13 96 松木 陽菜 18  
  14 22 楠本 菜月 7 14 43 飯沼 怜王 7 14 94 松木 紗子 18  
  15 13 平井 彩也香 6 15 22 楠本 菜月 6 15 22 楠本 菜月 13  
                 
    23 宮野 禎生 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス   2010.6.27  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 28 鈴村 匡樹 25 1 28 鈴村 匡樹 25 1 28 鈴村 匡樹 50  
  2 93 中西 優菜 22 2 93 中西 優菜 22 2 93 中西 優菜 44  
  3 12 三木 学心 20 3 43 飯沼 怜王 20 3 12 三木 学心 36  
  4 17 石澤 和弥 18 4 13 平井 彩也香 18 4 43 飯沼 怜王 35  
  5 73 川嶋 凌平 16 5 12 三木 学心 16 5 17 石澤 和弥 33  
  6 43 飯沼 怜王 15 6 17 石澤 和弥 15 6 13 平井 彩也香 32  
  7 13 平井 彩也香 14 7 29 鈴村 永愛 14 7 73 川嶋 凌平 29  
  8 29 鈴村 永愛 13 8 73 川嶋 凌平 13 8 29 鈴村 永愛 27  
  9 58 世古口 景翔 12 9 58 世古口 景翔 12 9 58 世古口 景翔 24  
  10 49 住友 さくら 11 10 22 楠本 菜月 11 10 49 住友 さくら 21  
  11 71 阪田 和磨 10 11 49 住友 さくら 10 11 22 楠本 菜月 20  
  12 22 楠本 菜月 9 12 71 阪田 和磨 9 12 71 阪田 和磨 19  
                     
    28 鈴村 匡樹 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  93 中西 優菜 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。