KID50 クラス   2010.5.23  
  出走 10台 出走 12台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 8 高良 樹 25 1 1 下田 丈 25 1 1 下田 丈 45  
  2 4 住友 栞奈 22 2 41 西村 硝 22 2 4 住友 栞奈 42  
  3 1 下田 丈 20 3 4 住友 栞奈 20 3 41 西村 硝 40  
  4 41 西村 硝 18 4 21 塩塚 大夢人 18 4 8 高良 樹 38  
  5 56 世古口 留偉 16 5 72 花村 昴哉 16 5 56 世古口 留偉 30  
  6 85 山本 司 15 6 61 菅 隼輔 15 6 21 塩塚 大夢人 29  
  7 61 菅 隼輔 14 7 56 世古口 留偉 14 7 61 菅 隼輔 29  
  8 23 宮野 禎生 13 8 8 高良 樹 13 8 72 花村 昴哉 28  
  9 72 花村 昴哉 12 9 64 袴田 哲弥 0 9 85 山本 司 15  
  10 21 塩塚 大夢人 11 10 85 山本 司 0 10 23 宮野 禎生 13  
  11       11 23 宮野 禎生 0 11 64 袴田 哲弥 10  
  12       12 15 北岡 純 0 12 15 北岡 純 9  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス   2010.5.23  
  出走 20台 出走 19台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 56 世古口 留偉 25 1 56 世古口 留偉 25 1 56 世古口 留偉 50  
  2 23 宮野 禎生 22 2 72 花村 昴哉 22 2 23 宮野 禎生 42  
  3 64 袴田 哲弥 20 3 23 宮野 禎生 20 3 72 花村 昴哉 36  
  4 85 山本 司 18 4 31 阿久根 名央 18 4 31 阿久根 名央 31  
  5 61 菅 隼輔 16 5 96 松木 陽菜 16 5 85 山本 司 30  
  6 28 鈴村 匡樹 15 6 15 北岡 純 15 6 96 松木 陽菜 26  
  7 72 花村 昴哉 14 7 21 塩塚 大夢人 14 7 28 鈴村 匡樹 25  
  8 31 阿久根 名央 13 8 12 三木 学心 13 8 64 袴田 哲弥 24  
  9 95 宮崎 大次郎 12 9 85 山本 司 12 9 95 宮崎 大次郎 23  
  10 93 中西 優菜 11 10 95 宮崎 大次郎 11 10 93 中西 優菜 18  
  11 96 松木 陽菜 10 11 28 鈴村 匡樹 10 11 17 石澤 和弥 17  
  12 17 石澤 和弥 9 12 30 阿久根 芳仁 9 12 61 菅 隼輔 16  
  13 43 飯沼 怜王 8 13 17 石澤 和弥 8 13 15 北岡 純 15  
  14 10 井谷 僚汰 7 14 93 中西 優菜 7 14 21 塩塚 大夢人 14  
  15 13 平井 彩也香 6 15 43 飯沼 怜王 6 15 30 阿久根 芳仁 14  
  16 30 阿久根 芳仁 5 16 10 井谷 僚汰 5 16 43 飯沼 怜王 14  
  17 15 北岡 純 0 17 64 袴田 哲弥 4 17 12 三木 学心 13  
  18 21 塩塚 大夢人 0 18 25 中村 飛由嘉 0 18 10 井谷 僚汰 12  
  19 25 中村 飛由嘉 0 19 13 平井 彩也香 0 19 13 平井 彩也香 6  
  20 12 三木 学心 0 20       20 25 中村 飛由嘉 0  
                 
    56 世古口 留偉 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス   2010.5.23  
  出走 25台 出走 27台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 11 三澤 龍太郎 25 1 12 三木 学心 25 1 94 松木 紗子 36  
  2 27 中井 涼矢 22 2 95 宮崎 大次郎 22 2 27 中井 涼矢 35  
  3 10 井谷 僚汰 20 3 28 鈴村 匡樹 20 3 95 宮崎 大次郎 34  
  4 94 松木 紗子 18 4 94 松木 紗子 18 4 43 飯沼 怜王 32  
  5 43 飯沼 怜王 16 5 43 飯沼 怜王 16 5 28 鈴村 匡樹 28  
  6 35 福岡 紅妃 15 6 30 阿久根 芳仁 15 6 12 三木 学心 25  
  7 42 川上 龍司 14 7 77 埜仲 大冴 14 7 11 三澤 龍太郎 25  
  8 24 清水 誠一郎 13 8 27 中井 涼矢 13 8 77 埜仲 大冴 23  
  9 95 宮崎 大次郎 12 9 93 中西 優菜 12 9 10 井谷 僚汰 20  
  10 22 楠本 菜月 11 10 60 山野 大祐 11 10 60 山野 大祐 17  
  11 81 大橋 舜 10 11 49 住友 さくら 10 11 30 阿久根 芳仁 15  
  12 77 埜仲 大冴 9 12 96 松木 陽菜 0 12 35 福岡 紅妃 15  
  13 28 鈴村 匡樹 8 13 81 大橋 舜 0 13 42 川上 龍司 14  
  14 96 松木 陽菜 7 14 17 石澤 和弥 0 14 49 住友 さくら 13  
  15 60 山野 大祐 6 15 26 中井 柊 0 15 24 清水 誠一郎 13  
  16 71 阪田 和磨 5 16 18 山田 太陽 0 16 93 中西 優菜 12  
  17 26 中井 柊 4 17 22 楠本 菜月 0 17 22 楠本 菜月 11  
  18 49 住友 さくら 3 18 42 川上 龍司 0 18 81 大橋 舜 10  
  19 18 山田 太陽 2 19 11 三澤 龍太郎 0 19 96 松木 陽菜 7  
  20 13 平井 彩也香 0 20 71 阪田 和磨 0 20 71 阪田 和磨 5  
  21 30 阿久根 芳仁 0 21 35 福岡 紅妃 0 21 26 中井 柊 4  
  22 17 石澤 和弥 0 22 34 福岡 伯我 0 22 18 山田 太陽 2  
  23 12 三木 学心 0 23 13 平井 彩也香 0 23 13 平井 彩也香 0  
  24 14 田中 駿翔 0 24 14 田中 駿翔 0 24 14 田中 駿翔 0  
  25 93 中西 優菜 0 25 10 井谷 僚汰 0 25 17 石澤 和弥 0  
  26       26 24 清水 誠一郎 0 26 34 福岡 伯我 0  
  27       27 58 世古口 景翔   27 58 世古口 景翔 0  
                     
    94 松木 紗子 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  27 中井 涼矢 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。