KID50 クラス  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 1 下田 丈 25 1 1 下田 丈 25 1 1 下田 丈 50  
  2 4 住友 栞奈 22 2 48 岸 桐我 22 2 48 岸 桐我 42  
  3 48 岸 桐我 20 3 6 浦添 有貴 20 3 6 浦添 有貴 38  
  4 6 浦添 有貴 18 4 56 世古口 留偉 18 4 4 住友 栞奈 37  
  5 41 西村 硝 16 5 8 高良 樹 16 5 56 世古口 留偉 32  
  6 72 花村 昴哉 15 6 4 住友 栞奈 15 6 72 花村 昴哉 29  
  7 56 世古口 留偉 14 7 72 花村 昴哉 14 7 8 高良 樹 28  
  8 23 宮野 禎生 13 8 23 宮野 禎生 13 8 41 西村 硝 28  
  9 8 高良 樹 12 9 41 西村 硝 12 9 23 宮野 禎生 26  
  10 21 塩塚 大夢人 11 10 21 塩塚 大夢人 11 10 21 塩塚 大夢人 22  
  11 15 北岡 純 10 11 15 北岡 純 10 11 15 北岡 純 20  
  12 70 西嶋 叶夢 9 12 70 西嶋 叶夢 9 12 70 西嶋 叶夢 18  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス  
  出走 17台 出走 17台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 56 世古口 留偉 25 1 41 西村 硝 25 1 41 西村 硝 47  
  2 41 西村 硝 22 2 64 袴田 哲弥 22 2 56 世古口 留偉 41  
  3 31 阿久根 名央 20 3 23 宮野 禎生 20 3 31 阿久根 名央 38  
  4 32 道先 健将 18 4 31 阿久根 名央 18 4 32 道先 健将 33  
  5 70 西嶋 叶夢 16 5 56 世古口 留偉 16 5 64 袴田 哲弥 32  
  6 21 塩塚 大夢人 15 6 32 道先 健将 15 6 70 西嶋 叶夢 28  
  7 72 花村 昴哉 14 7 15 北岡 純 14 7 23 宮野 禎生 27  
  8 28 鈴村 匡樹 13 8 72 花村 昴哉 13 8 72 花村 昴哉 27  
  9 15 北岡 純 12 9 70 西嶋 叶夢 12 9 15 北岡 純 26  
  10 44 花城 琴乃 11 10 44 花城 琴乃 11 10 21 塩塚 大夢人 25  
  11 64 袴田 哲弥 10 11 21 塩塚 大夢人 10 11 44 花城 琴乃 22  
  12 96 松木 陽菜 9 12 28 鈴村 匡樹 9 12 28 鈴村 匡樹 22  
  13 93 中西 優菜 8 13 96 松木 陽菜 8 13 96 松木 陽菜 17  
  14 23 宮野 禎生 7 14 93 中西 優菜 7 14 93 中西 優菜 15  
  15 10 井谷 僚汰 6 15 17 石澤 和弥 6 15 17 石澤 和弥 11  
  16 17 石澤 和弥 5 16 10 井谷 僚汰 0 16 10 井谷 僚汰 6  
  17 45 花城 清磨 4 17 45 花城 清磨 0 17 45 花城 清磨 4  
                 
    41 西村 硝 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス  
  出走 18台 出走 18台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 31 阿久根 名央 25 1 32 道先 健将 25 1 32 道先 健将 47  
  2 32 道先 健将 22 2 31 阿久根 名央 22 2 31 阿久根 名央 47  
  3 13 平井 彩也香 20 3 64 袴田 哲弥 20 3 64 袴田 哲弥 38  
  4 64 袴田 哲弥 18 4 44 花城 琴乃 18 4 44 花城 琴乃 34  
  5 44 花城 琴乃 16 5 96 松木 陽菜 16 5 96 松木 陽菜 30  
  6 10 井谷 僚汰 15 6 35 福岡 紅妃 15 6 17 石澤 和弥 24  
  7 96 松木 陽菜 14 7 17 石澤 和弥 14 7 12 三木 学心 24  
  8 58 世古口 景翔 13 8 12 三木 学心 13 8 27 中井 涼矢 23  
  9 27 中井 涼矢 12 9 93 中西 優菜 12 9 10 井谷 僚汰 22  
  10 12 三木 学心 11 10 27 中井 涼矢 11 10 35 福岡 紅妃 21  
  11 17 石澤 和弥 10 11 49 住友 さくら 10 11 13 平井 彩也香 20  
  12 34 福岡 伯我 9 12 18 山田 太陽 9 12 93 中西 優菜 19  
  13 49 住友 さくら 8 13 34 福岡 伯我 8 13 58 世古口 景翔 19  
  14 93 中西 優菜 7 14 10 井谷 僚汰 7 14 49 住友 さくら 18  
  15 35 福岡 紅妃 6 15 58 世古口 景翔 6 15 34 福岡 伯我 17  
  16 45 花城 清磨 5 16 71 阪田 和磨 0 16 18 山田 太陽 9  
  17 18 山田 太陽 0 17 13 平井 彩也香 0 17 45 花城 清磨 5  
  18 71 阪田 和磨 0 18 45 花城 清磨 0 18 71 阪田 和磨 0  
                     
    32 道先 健将 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  31 阿久根 名央 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。