スーパーキッズ85 クラス  
  出走 9台 出走 9台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 72 北原 岳哲 25 1 72 北原 岳哲 25 1 72 北原 岳哲 50  
  2 22 古賀 太基 22 2 22 古賀 太基 22 2 22 古賀 太基 44  
  3 4 福嶋 一真 20 3 1 北野 幸汰 20 3 4 福嶋 一真 38  
  4 15 大倉 由揮 18 4 4 福嶋 一真 18 4 1 北野 幸汰 33  
  5 56 上家 駿 16 5 23 神谷 創太 16 5 56 上家 駿 31  
  6 30 谷口 颯馬 15 6 56 上家 駿 15 6 15 大倉 由揮 31  
  7 23 神谷 創太 14 7 30 谷口 颯馬 14 7 23 神谷 創太 30  
  8 1 北野 幸汰 13 8 15 大倉 由揮 13 8 30 谷口 颯馬 29  
  9 62 高田 輝 12 9 62 高田 輝 12 9 62 高田 輝 24  
                 
   
 
 
 
  フレッシュ85 クラス  
  出走 17台 出走 17台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 56 上家 駿 25 1 56 上家 駿 25 1 56 上家 駿 50  
  2 48 大城 魁之輔 22 2 48 大城 魁之輔 22 2 48 大城 魁之輔 44  
  3 11 石本 麻衣 20 3 26 西田 晃平 20 3 11 石本 麻衣 36  
  4 35 久保 まな 18 4 1 藤井 真悟 18 4 1 藤井 真悟 33  
  5 28 浅井 佑亮 16 5 11 石本 麻衣 16 5 26 西田 晃平 31  
  6 1 藤井 真悟 15 6 91 塩塚 大正人 15 6 35 久保 まな 31  
  7 51 丸山 周一郎 14 7 29 西田 沙紀 14 7 91 塩塚 大正人 25  
  8 62 高田 輝 13 8 35 久保 まな 13 8 28 浅井 佑亮 25  
  9 57 三木 知直 12 9 47 三木 直周 12 9 62 高田 輝 24  
  10 26 西田 晃平 11 10 62 高田 輝 11 10 57 三木 知直 22  
  11 91 塩塚 大正人 10 11 57 三木 知直 10 11 51 丸山 周一郎 22  
  12 88 堀田 萌華 9 12 28 浅井 佑亮 9 12 29 西田 沙紀 20  
  13 95 中村 和翔 8 13 51 丸山 周一郎 8 13 47 三木 直周 17  
  14 81 松浦 祐樹 7 14 81 松浦 祐樹 7 14 81 松浦 祐樹 14  
  15 29 西田 沙紀 6 15 95 中村 和翔 6 15 95 中村 和翔 14  
  16 47 三木 直周 5 16 88 堀田 萌華 5 16 88 堀田 萌華 14  
  17 18 山田 颯大 0 17 18 山田 颯大 4 17 18 山田 颯大 4  
                 
    56 上家 駿 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。