KID65 クラス  
  出走 21台 出走 21台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 1 藤井 真悟 25 1 1 藤井 真悟 25 1 1 藤井 真悟 50  
  2 2 鈴村 英喜 22 2 2 鈴村 英喜 22 2 2 鈴村 英喜 44  
  3 4 浅井 亮太 20 3 4 浅井 亮太 20 3 4 浅井 亮太 40  
  4 57 大嶋 康聖 18 4 21 下村 里駆 18 4 5 上岡 聖志朗 32  
  5 5 上岡 聖志朗 16 5 5 上岡 聖志朗 16 5 57 大嶋 康聖 32  
  6 6 牧薗 圭佑 15 6 22 塩塚 大湖人 15 6 21 下村 里駆 29  
  7 34 手操 将志 14 7 57 大嶋 康聖 14 7 6 牧薗 圭佑 27  
  8 28 坂森 俊介 13 8 3 山村 大成 13 8 3 山村 大成 25  
  9 3 山村 大成 12 9 6 牧薗 圭佑 12 9 28 坂森 俊介 22  
  10 21 下村 里駆 11 10 55 田中 優作 11 10 22 塩塚 大湖人 20  
  11 45 田村 龍聖 10 11 64 堂下 拓海 10 11 64 堂下 拓海 18  
  12 44 住友 篤生 9 12 28 坂森 俊介 9 12 55 田中 優作 17  
  13 64 堂下 拓海 8 13 41 菅 智紀 8 13 34 手操 将志 17  
  14 41 菅 智紀 7 14 51 田所 栞奈 7 14 45 田村 龍聖 16  
  15 55 田中 優作 6 15 45 田村 龍聖 6 15 41 菅 智紀 15  
  16 22 塩塚 大湖人 5 16 81 嘉村 拓見 5 16 44 住友 篤生 13  
  17 51 田所 栞奈 4 17 44 住友 篤生 4 17 51 田所 栞奈 11  
  18 31 林 駆凛 3 18 34 手操 将志 3 18 81 嘉村 拓見 5  
  19 43 佐藤 達也 2 19 31 林 駆凛 2 19 31 林 駆凛 5  
  20 23 山本 龍太郎 1 20 43 佐藤 達也 0 20 43 佐藤 達也 2  
  21 81 嘉村 拓見 0 21 23 山本 龍太郎 0 21 23 山本 龍太郎 1  
   
 
 
 
  フレッシュ65 クラス  
  出走 14台 出走 14台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 34 手操 将志 25 1 44 住友 篤生 25 1 44 住友 篤生 43  
  2 41 菅 智紀 22 2 45 田村 龍聖 22 2 45 田村 龍聖 42  
  3 45 田村 龍聖 20 3 41 菅 智紀 20 3 41 菅 智紀 42  
  4 44 住友 篤生 18 4 64 堂下 拓海 18 4 34 手操 将志 40  
  5 81 嘉村 拓見 16 5 55 田中 優作 16 5 64 堂下 拓海 33  
  6 64 堂下 拓海 15 6 34 手操 将志 15 6 55 田中 優作 30  
  7 55 田中 優作 14 7 51 田所 栞奈 14 7 81 嘉村 拓見 29  
  8 29 福村 鎌 13 8 81 嘉村 拓見 13 8 51 田所 栞奈 26  
  9 51 田所 栞奈 12 9 29 福村 鎌 12 9 29 福村 鎌 25  
  10 31 林 駆凛 11 10 23 山本 龍太郎 11 10 31 林 駆凛 21  
  11 43 佐藤 達也 10 11 31 林 駆凛 10 11 23 山本 龍太郎 20  
  12 23 山本 龍太郎 9 12 17 三好 涼 9 12 43 佐藤 達也 18  
  13 17 三好 涼 8 13 43 佐藤 達也 8 13 17 三好 涼 17  
  14 27 里見 翔 0 14 27 里見 翔 0 14 27 里見 翔 0  
                 
    44 住友 篤生 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
   
                     
                     
                     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。