KID50 クラス  
  出走 12台 出走 12台  
  ヒート1 ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ ポイント
Total
 
  1 1 下田 丈 25 1 48 岸 桐我 25 1 1 下田 丈 47  
  2 56 世古口 留偉 22 2 1 下田 丈 22 2 48 岸 桐我 40  
  3 4 住友 栞奈 20 3 8 高良 樹 20 3 4 住友 栞奈 35  
  4 6 浦添 有貴 18 4 41 西村 硝 18 4 8 高良 樹 34  
  5 41 西村 硝 16 5 21 塩塚 大夢人 16 5 41 西村 硝 34  
  6 48 岸 桐我 15 6 4 住友 栞奈 15 6 56 世古口 留偉 34  
  7 8 高良 樹 14 7 51 古賀 永記 14 7 21 塩塚 大夢人 29  
  8 21 塩塚 大夢人 13 8 33 中村 光 13 8 6 浦添 有貴 27  
  9 51 古賀 永記 12 9 56 世古口 留偉 12 9 51 古賀 永記 26  
  10 33 中村 光 11 10 61 菅 隼輔 11 10 33 中村 光 24  
  11 61 菅 隼輔 10 11 70 西嶋 叶夢 10 11 61 菅 隼輔 21  
  12 70 西嶋 叶夢 9 12 6 浦添 有貴 9 12 70 西嶋 叶夢 19  
   
 
 
 
  フレッシュ50 クラス  
  出走 18台 出走 18台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 8 高良 樹 25 1 8 高良 樹 25 1 8 高良 樹 50  
  2 61 菅 隼輔 22 2 56 世古口 留偉 22 2 61 菅 隼輔 42  
  3 21 塩塚 大夢人 20 3 61 菅 隼輔 20 3 56 世古口 留偉 36  
  4 41 西村 硝 18 4 25 中村 飛由嘉 18 4 21 塩塚 大夢人 36  
  5 72 花村 昴哉 16 5 21 塩塚 大夢人 16 5 25 中村 飛由嘉 33  
  6 25 中村 飛由嘉 15 6 72 花村 昴哉 15 6 41 西村 硝 32  
  7 56 世古口 留偉 14 7 41 西村 硝 14 7 72 花村 昴哉 31  
  8 33 中村 光 13 8 28 鈴村 匡樹 13 8 36 坂本 巧輔 24  
  9 36 坂本 巧輔 12 9 36 坂本 巧輔 12 9 33 中村 光 24  
  10 15 北岡 純 11 10 33 中村 光 11 10 15 北岡 純 21  
  11 31 阿久根 名央 10 11 15 北岡 純 10 11 28 鈴村 匡樹 20  
  12 23 宮野 禎生 9 12 23 宮野 禎生 9 12 23 宮野 禎生 18  
  13 70 西嶋 叶夢 8 13 31 阿久根 名央 8 13 31 阿久根 名央 18  
  14 28 鈴村 匡樹 7 14 10 井谷 僚汰 7 14 70 西嶋 叶夢 14  
  15 44 花城 琴乃 6 15 70 西嶋 叶夢 6 15 10 井谷 僚汰 12  
  16 10 井谷 僚汰 5 16 44 花城 琴乃 5 16 44 花城 琴乃 11  
  17 96 松木 陽菜 4 17 96 松木 陽菜 4 17 96 松木 陽菜 8  
  18 45 花城 清磨 0 18 45 花城 清磨 0 18 45 花城 清磨 0  
                 
    8 高良 樹 フレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
       
  フレッシュクラス1〜6までの入賞ニュウショウされたライダーは
次回ジカイよりBekID50クラスへの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
 
 
 
  BeKID50 クラス  
  出走 19台 出走 20台  
  ヒート1   ヒート2 総合ソウゴウ  
  順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ P 順位ジュンイ
Order
ゼッケン 名前ナマエ Total
ポイント
 
  1 72 花村 昴哉 25 1 23 宮野 禎生 25 1 23 宮野 禎生 45  
  2 32 道先 健将 22 2 32 道先 健将 22 2 72 花村 昴哉 45  
  3 23 宮野 禎生 20 3 72 花村 昴哉 20 3 32 道先 健将 44  
  4 31 阿久根 名央 18 4 31 阿久根 名央 18 4 31 阿久根 名央 36  
  5 10 井谷 僚汰 16 5 10 井谷 僚汰 16 5 10 井谷 僚汰 32  
  6 58 世古口 景翔 15 6 44 花城 琴乃 15 6 44 花城 琴乃 28  
  7 92 松浦 紗佳 14 7 92 松浦 紗佳 14 7 92 松浦 紗佳 28  
  8 44 花城 琴乃 13 8 27 中井 涼矢 13 8 27 中井 涼矢 22  
  9 96 松木 陽菜 12 9 12 三木 学心 12 9 12 三木 学心 22  
  10 93 中西 優菜 11 10 43 飯沼 怜王 11 10 96 松木 陽菜 17  
  11 12 三木 学心 10 11 45 花城 清磨 10 11 49 住友 さくら 15  
  12 27 中井 涼矢 9 12 49 住友 さくら 9 12 35 福岡 紅妃 15  
  13 35 福岡 紅妃 8 13 22 楠本 菜月 8 13 58 世古口 景翔 15  
  14 34 福岡 伯我 7 14 35 福岡 紅妃 7 14 43 飯沼 怜王 11  
  15 49 住友 さくら 6 15 94 松木 紗子 6 15 93 中西 優菜 11  
  16 43 飯沼 怜王 0 16 96 松木 陽菜 5 16 45 花城 清磨 10  
  17 45 花城 清磨 0 17 93 中西 優菜 0 17 22 楠本 菜月 8  
  18 94 松木 紗子 0 18 16 松崎 芽衣 0 18 34 福岡 伯我 7  
  19 22 楠本 菜月 0 19 58 世古口 景翔 0 19 94 松木 紗子 6  
        20 34 福岡 伯我 0 20 16 松崎 芽衣 0  
                     
    23 宮野 禎生 BeKID50クラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
   
  72 花村 昴哉 BeKID50クラス総合ソウゴウ2。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりBeKID50クラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。